Parameter | Daten |
Kennzeichnungsspezifikation | Klebeaufkleber, durchsichtig oder undurchsichtig |
Kennzeichnung von Toleranz | ±0,5 mm |
Kapazität (pcs/min) | 15 ~ 30 |
Flaschengröße für Anzüge ((mm) | L:20~200 W:20~150 D:0.2~120;kann angepasst werden |
Kleidungskleidergröße ((mm) | L: 15-200; W ((H): 15-130 |
Maschinengröße ((L*W*H) | ≈950*800*930 (mm) |
Packungsgröße ((L*W*H) | ≈970*850*950 (mm) |
Spannung | 220V/50(60)HZ;kann angepasst werden |
Macht | - Ich bin 45.0 |
N.W. (KG) | ≈67.5 |
G.W(KG) | 330.0 |
Etikettenrolle | ID: Ø76mm;OD:≤240mm |
Luftversorgung | 0.4 ~ 0,6Mpa |
Grundlegende Anwendung | *Für alle Arten von runden, quadratischen und unregelmäßigen Gegenständen umschließen Sie die Kennzeichnung. *Weit verbreitet in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Chemie-, Pharma- und anderen Industrie. *Der Datendrucker kann beim Drucken des Produktionsdatums, der Charge und des Verfallsdatums während der Etikettierung hinzugefügt werden. * Unterstützung der Anpassung. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit