Parameter | Daten |
Kennzeichnungsspezifikation | Klebeaufkleber, durchsichtig oder undurchsichtig |
Kennzeichnung von Toleranz | ±0,5 mm |
Kapazität (pcs/min) | 25 ~ 60 |
Flaschengröße für Anzüge ((mm) | Ø25~Ø120;kann angepasst werden |
Kleidungskleidergröße ((mm) | L: 20-380; W ((H): 20-130 |
Maschinengröße ((L*W*H) | ≈1260*970*890 (mm) |
Packungsgröße ((L*W*H) | ≈1280*1000*920 (mm) |
Spannung | 220V/50(60)HZ;kann angepasst werden |
Macht | 120 W |
N.W. (KG) | ≈ 100 kg |
G.W(KG) | ≈130 kg |
Etikettenrolle | ID: Ø76mm;OD:≤300mm |
Luftversorgung | 0.4 ~ 0,6Mpa |
Grundlegende Anwendung | *Für alle Arten von zylindrischen, spitzenartigen Gegenständen wie Xylitol, Kosmetikflaschen, Weinflaschen. *Kann eine Etikettenverpackung um die Etikettierung herum, zwei Etiketten auf der Vorder- und Rückseite und Orientierungsetikettierung durchführen. *Der Datendrucker kann beim Drucken des Produktionsdatums, der Charge und des Verfallsdatums während der Etikettierung hinzugefügt werden. *Weit verbreitet in der Lebensmittel-, Kosmetik- und anderen Industrie. * Unterstützung der Anpassung. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit