Parameter | Daten |
Füllmaterial | Andere Stoffe als Pulver, Partikel und sehr viskose Flüssigkeiten |
Toleranz füllen | ± 1% |
Füllkapazität ((ml) | 80 ~ 1L (kann angepasst werden) |
Flaschengröße (mni) | Nach Ihren Bedürfnissen; |
Geschwindigkeit (Flasche/min) | Ein Füllkopf: 175~250;(Bestimmen Sie, wie viele Füllköpfe in der Maschine verwendet werden, je nach Produktion und Anforderungen) |
Quantitative Weise | Fischerei |
Maschinengröße ((mm) | 1800*900*1700 |
Spannung | 380V/50(60)HZ;(Kann angepasst werden) |
Leistung ((KW) | 600 |
N.W. (KG) | ≈ 300 |
G.W(KG) | ≈335 |
Zusätzliche Funktionalität | Anti-Tropfen-, Anti-Spritz- und Anti-Draht-Zeichnung; Hohe Präzision; Korrosionsfrei |
Kontaktieren Sie uns jederzeit