![]() |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenname | FK SPEEDA |
Parameter | Daten |
Kennzeichnungsspezifikation | Klebeaufkleber, durchsichtig oder undurchsichtig |
Kennzeichnung von Toleranz | ± 1 mm |
Kapazität (pcs/min) | 40 ~ 120 |
Flaschengröße für Anzüge ((mm) | L: 40 bis 400 W: 20 bis 200 H:0.2~150;kann angepasst werden |
Kleidungskleidergröße ((mm) | L: 15-100; W ((H): 15-130 |
Maschinengröße ((L*W*H) | ≈1930*695*1390 (mm) |
Packungsgröße ((L*W*H) | ≈1950*730*1450 (mm) |
Spannung | 220V/50(60)HZ;kann angepasst werden |
Macht | 1030 W |
N.W. (KG) | - Das ist 180.0 |
G.W(KG) | 330.0 |
Etikettenrolle | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |
Grundlegende Anwendung | *Ober- und Unterseitenetikettierung für alle Arten von Flach-/Leichtbogen-Flächenetikettierung, z. B. für flache Flaschen, Kosmetikkartons, Kunststoffkappen Kennzeichnung usw. *Weit verbreitet in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Chemie-, Pharma- und anderen Industrie. *Der Datendrucker kann beim Drucken des Produktionsdatums, der Charge und des Verfallsdatums während der Etikettierung hinzugefügt werden. * Unterstützung der Anpassung. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit