![]() |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Markenname | FK-SPEEDA |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modell der Maschine | Kapazität (100-500 ml) | Leistung/Spannung | Luftverbrauch | Maschinengewicht | Füllgenauigkeit |
FK-GZH-4 | 900-1200/h | 1 kW/220 V | 1mpa | 300 Kilo | ± 1% |
FK-GZH-6 | 1200-1800/h | 1.2KW/220V | 1.2mpa | 350 Kilo | |
FK-GZH-8 | 1800 bis 2400 Stunden | 1.4KW/220V | 1.4mpa | 500 kg | |
FK-GZH-10 | 2400 bis 3000/h | 1.6KW/220V | 1.6mpa | 550 kg | |
FK-GZH-12 | 3000 bis 3600/h | 1.8KW/220V | 1.8mpa | 600 kg | |
FK-GZH-14 | 3600 bis 4200/h | 2 kW/220 V | 2mpa | 650 kg | |
FK-GZH-16 | 4200-4800/h | 2.2KW/220V | 2.2mpa | 700 kg | |
FK-GZH-18 | 4800 bis 5400/h | 2.4KW/220V | 2.4mpa | 750 kg |
Kontaktieren Sie uns jederzeit