Parameter | Daten |
Kennzeichnungsspezifikation | Klebeaufkleber, durchsichtig oder undurchsichtig |
Kennzeichnung von Toleranz | ±0,5 mm |
Kapazität (pcs/min) | 15 ~ 30 |
Flaschengröße | L:20~200 W:20~150 H:0.2 ~ 120 mm; kann angepasst werden |
Größe des Anzugetiketts | L: 15-100; W ((H): 15-130 ((mm) |
Maschinengröße ((L*W*H) | ≈960*560*930 (mm) |
Packungsgröße ((L*W*H) | ≈1180*630*980 (mm) |
Spannung | 220V/50(60)HZ;kann angepasst werden |
Macht | 660 W |
N.W. (KG) | - Ich bin 45.0 |
G.W(KG) | ≈67.5 |
Etikettenrolle | ID: Ø76mm;OD:≤240mm |
Luftversorgung | 0.4 ~ 0,6Mpa |
Grundlegende Anwendung | *Für alle Arten von zylindrischen, spitzen, flachen Gegenständen wie Xylitol, Kosmetikflaschen, Weinflaschen, Kisten. *Datendrucker kann beim Drucken des Produktionsdatums, der Charge und des Verfallsdatums während der Etikettierung hinzugefügt werden. *Weit verbreitet in Lebensmitteln, Kosmetika, Chemikalien, Pharmazeutika und andere Branchen. * Unterstützung der Anpassung. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit